 
                        ZKT系列无框电机
产品详情
| ZKT系列电机性能参数 | ZKT52-10 | ZKT52-14 | ZKT62-14 | ZKT62-22 | ZKT65-08 | ZKT72-18 | ZKT82-10 | ZKT104-13 | ||
| 母线电压 | Ubus | VDC | 48 | |||||||
| 持续转矩@100℃(*1) | Tcn | Nm | 0.30 | 0.50 | 0.70 | 1.10 | 0.30 | 0.60 | 0.90 | 1.70 | 
| 持续电流@100℃(*1) | Icn | Arms | 4.90 | 5.20 | 8.12 | 7.84 | 3.27 | 5.36 | 9.27 | 10.11 | 
| 峰值转矩 | Tpk | N | 1.10 | 2.00 | 2.00 | 4.20 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 
| 峰值电流 | Ipk | Arms | 19.20 | 24.80 | 24.70 | 30.90 | 18.16 | 16.60 | 23.80 | 22.50 | 
| 额定功率 | Prate | W | 94 | 183 | 235 | 311 | 94 | 201 | 226 | 267 | 
| 额定转速 | nrate | RPM | 3000 | 3500 | 3200 | 2700 | 3000 | 3200 | 2400 | 1500 | 
| 转速上限 | nmax | RPM | 7000 | 5100 | 5600 | 3700 | 5200 | 3900 | 5400 | 3400 | 
| 转矩常数±10% | Kt | Nm/Arms | 0.067 | 0.102 | 0.089 | 0.140 | 0.100 | 0.127 | 0.096 | 0.154 | 
| 反电势常数±10% | Ke | Vrms/kRPM | 4.34 | 6.18 | 5.66 | 8.48 | 6.06 | 8.00 | 5.82 | 9.31 | 
| Vrms/rad/s | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.09 | ||
| 电阻(L-L)@25ºC±10%(*2) | R25 | Ω | 0.58 | 0.72 | 0.27 | 0.37 | 0.68 | 0.32 | 0.17 | 0.16 | 
| 电感(L-L)±10%(*3) | L | mH | 0.32 | 0.43 | 0.25 | 0.36 | 0.45 | 0.26 | 0.45 | 0.25 | 
| 电气时间常数 | τe | ms | 0.55 | 0.60 | 0.93 | 0.97 | 0.66 | 0.81 | 2.65 | 1.56 | 
| 极数 | 2p | 
 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 
| 线圈温度上限 | tmax | ºC | 100 | 127 | 110 | 116 | 67 | 72 | 84 | 74 | 
| 定子质量 | MS | kg | 0.08 | 0.11 | 0.15 | 0.22 | 0.09 | 0.26 | 0.23 | 0.35 | 
| 转子质量 | MR | kg | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.03 | 0.08 | 0.04 | 0.11 | 
| 总质量 | MM | kg | 0.10 | 0.14 | 0.19 | 0.30 | 0.12 | 0.33 | 0.27 | 0.45 | 
| 定子外径 | Dst | mm | 52 | 52 | 62 | 62 | 65 | 72 | 82 | 104 | 
| 转子内径(可定制) | Dro | mm | 30 | 30 | 36 | 36 | 40 | 42 | 42 | 65 | 
| 铁芯高度 | Hst | mm | 10 | 14 | 14 | 22 | 8 | 18 | 10 | 13 | 
| 电机高度 | Hmotor | mm | 20 | 24 | 24 | 32 | 18 | 28 | 20 | 25 | 
| 动力电缆定义 | 
 | mm | 红白黑三色分别对应UVW | |||||||

 
            
