 
                        ZKA系列平板型直线电机
产品详情
| ZKA电机性能参数 | ZKA35-C2 | ZKA35L-C2 | ZKA35-C4 | ZKA35L-C4 | ZKA35-C6 | ZKA35L-C6 | |
| 母线电压上限 | V | 600.0 | 600.0 | 600.0 | |||
| 额定推力@100℃(*1) | N | 95.0 | 95.0 | 190.0 | 190.0 | 285.0 | 285.0 | 
| 额定电流@100℃(*1) | Arms | 2.7 | 3.5 | 5.4 | 7.0 | 8.1 | 10.5 | 
| 峰值推力 | N | 190.0 | 190.0 | 380.0 | 380.0 | 570.0 | 570.0 | 
| 峰值电流 | Arms | 5.4 | 7.0 | 10.8 | 14.0 | 16.2 | 21.0 | 
| 推力常数±10% | N/Arms | 35.2 | 27.1 | 35.2 | 27.1 | 35.2 | 27.1 | 
| 反电势常数±10% | V(pk)/m/s | 28.7 | 22.1 | 28.7 | 22.1 | 28.7 | 22.1 | 
| 电阻(L-L)@25ºC±10%(*2) | Ω | 5.2 | 3.1 | 2.6 | 1.5 | 1.7 | 1.0 | 
| 电感(L-L)±30%(*3) | mH | 37.0 | 22.0 | 18.4 | 10.6 | 12.1 | 7.1 | 
| 电气时间常数 | ms | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 
| 磁吸力 | KN | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 
| 线圈温度上限 | ºC | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 
| 极距(N-N) | mm | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 
| 动子长度 | mm | 110.0 | 110.0 | 210.0 | 210.0 | 310.0 | 310.0 | 
| 动子质量 | Kg | 0.9 | 0.9 | 1.9 | 1.9 | 2.8 | 2.8 | 
| 定子质量 | kg/m | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 
| 热阻系数 | ºC/W | 0.96 | 0.96 | 0.48 | 0.50 | 0.33 | 0.33 | 
| 动力电缆直径 | mm | φ7.8 (4×1mm²) | φ7.8 (4×1mm²) | φ7.8(4×1mm²) | |||
| 动力电缆转弯半径下限 | mm | 62.0 | 62.0 | 62.0 | |||
| 动力电缆定义 | 
 | 4芯 (U: 黑1, V: 黑2, W: 黑3, PE:黄/绿)屏蔽 | |||||
| HALL电缆直径 | mm | φ3.6 (5×0.1mm²) | φ3.6 (5×0.1mm²) | φ3.6 (5×0.1mm²) | |||
| HALL电缆转弯半径下限 | mm | 22.0 | 22.0 | 22.0 | |||
| 霍尔电缆定义 | 
 | 5芯 (5V:红, 0V: 黑, HU: 黄, HV: 蓝, HW: 白) 屏蔽 | |||||
| 温度传感器电缆直径 | mm | φ4.3 (4×0.1mm²) | φ4.3 (4×0.1mm²) | φ4.3 (4×0.1mm²) | |||
| 温度传感器电缆转弯半径下限 | mm | 35.0 | 35.0 | 35.0 | |||
| 温度传感器电缆定义 | 
 | 4芯 (PTC+: 棕, PTC-: 白) 屏蔽 | |||||

 
            



