 
                        ZKM系列直驱力矩电机
产品详情
| 型号 | 
					额定转矩 | 
					峰值转矩 | 
					定子外径 | 
					电机高度 | 
| ZKM105-8 | 1.8 | 4 | 105 | 22 | 
| ZKM105-16 | 3.8 | 9 | 105 | 30 | 
| ZKM105-24 | 6.5 | 13.9 | 105 | 38 | 
| ZKM105-48 | 13 | 30 | 105 | 67 | 
| ZKM105-80 | 24 | 56 | 105 | 99 | 
| ZKM133-8 | 3.2 | 8 | 133 | 22 | 
| ZKM133-16 | 7.8 | 16.5 | 133 | 30 | 
| ZKM133-24 | 13 | 26 | 133 | 38 | 
| ZKM133-48 | 28 | 67 | 133 | 67 | 
| ZKM133-80 | 47 | 110 | 133 | 99 | 
| ZKM160-8 | 5.2 | 13 | 160 | 29 | 
| ZKM160-16 | 12 | 30 | 160 | 37 | 
| ZKM160-24 | 20 | 50 | 160 | 45 | 
| ZKM160-40 | 32 | 80 | 160 | 61 | 
| ZKM160-48 | 42 | 105 | 160 | 69 | 
| ZKM160-80 | 72 | 180 | 160 | 101 | 
| ZKM210-20 | 33 | 88 | 210 | 22 | 
| ZKM210-40 | 65 | 173 | 210 | 30 | 
| ZKM210-60 | 103 | 259 | 210 | 38 | 
| ZKM210-80 | 142 | 346 | 210 | 67 | 
| ZKM290-20 | 70 | 190 | 290 | 22 | 
| ZKM290-40 | 140 | 389 | 290 | 30 | 
| ZKM290-60 | 222 | 583 | 290 | 38 | 
| ZKM290-80 | 305 | 778 | 290 | 67 | 
| ZKM400-60 | 300 | 900 | 400 | 48.1 | 

 
            
